Výhřevnost dřeva
Na této stránce naleznete jednotlivé druhy dřeva a jejich výhřevnost při vlhkosti 25%
Při poměru váha vs. Výhřevnost vyjde, v tabulce mezi jehličnatými a listnatými stromy, nejlépe jedle se 14 MJ na 1 Kg dřeva. Jedle a ostatní jehličnany jsou velmi vhodné tam, kde dřevo zpracováváme ručně a požadujeme co nejmenší námahu za co největší užitek – zahrady a chalupy, které nejsou určeny k trvalému bydlení. Do této kategorie by se dala zařadit z listnatých stromů také bříza.
| Druh paliva | Výhřevnost při vlhkosti 25% | ||
|---|---|---|---|
| MJ/kg | MJ/pm | MJ/rm | |
| Smrk | 13,1 | 7350 | 5440 |
| Jedle | 14,0 | 8040 | 5800 |
| Borovice | 13,6 | 9250 | 6730 |
| Modřín | 13,4 | 9720 | 7040 |
| Topol | 12,3 | 6540 | 4440 |
| Olše | 12,9 | 8260 | 5550 |
| Vrba | 12,8 | 8490 | 5740 |
| Bříza | 13,5 | 10550 | 7100 |
| Jasan | 12,7 | 11010 | 7450 |
| Buk | 12,5 | 10830 | 7320 |
| Dub | 13,2 | 11050 | 7430 |
| Habr | 12,1 | 10970 | 7400 |
| Akát | 12,7 | 11850 | 8030 |
| Dřevěné brikety válec 8x30cm. Složení: směs smrk, dub, buk | až 19 | ||
| Dřevěně brikety váleček 5x7cm. Složení: smrk | až 17,5 |
[pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)